Banca Națională a României (BNR) a anunțat miercuri un curs de referință de 4,9685 lei pentru un euro, de la un curs de 4,9669 lei înregistrat marți. Dolarul a ajuns la 4,7086 lei, de la un curs de 4,6585 lei. Lira sterlină este cotată de BNR la 5,7168 lei, față de 5,6781 lei, înregistrat marți.
Francul elvețian este cotat la 5,1817 lei, de la un curs de 5,1639 lei. Aurul a fost cotat la 300,1013 lei pentru un gram, față de 299,3492 lei.
Vezi și: ROBOR 1 noiembrie. Prima zi a lunii vine cu majorarea creditelor în lei pentru milioane de români
Cursul BNR comunicat în data de 1 noiembrie 2023. Detalii despre cursul valutar stabilit de BNR
Denumire | 1 Nov. 2023 | 31 Oct. 2023 | 30 Oct. 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.9685 | +0.0016 | 4.9669 | +0.0022 | 4.9647 | -0.0034 |
Dolarul SUA | 4.7086 | +0.0501 | 4.6585 | -0.0358 | 4.6943 | -0.0090 |
Francul elveţian | 5.1817 | +0.0178 | 5.1639 | -0.0290 | 5.1929 | -0.0337 |
Lira sterlină | 5.7168 | +0.0387 | 5.6781 | -0.0134 | 5.6915 | -0.0170 |
Leva bulgarească | 2.5403 | +0.0008 | 2.5395 | +0.0011 | 2.5384 | -0.0017 |
Rubla rusească | 0.0507 | +0.0002 | 0.0505 | +0.0002 | 0.0503 | 0 |
Gramul de aur | 300.1013 | +0.7521 | 299.3492 | -1.7389 | 301.0881 | +0.6923 |
Dolarul australian | 2.9851 | +0.0192 | 2.9659 | -0.0239 | 2.9898 | +0.0013
|
Știrea este în curs de actualizare…
Vezi și: Secțiunea montană din Autostrada Unirii se aprobă în Guvern. Se pun în joc 6 miliarde de Euro