Banca Națională a României (BNR) a anunțat miercuri un curs de referință de 4,9707 lei pentru un euro, de la un curs de 4,9706 lei înregistrat marți. Dolarul a ajuns la 4,5603 lei, de la un curs de 4,5402 lei. Lira sterlină este cotată de BNR la 5,7108 lei, față de 5,6963 lei, înregistrat marți. Francul elvețian este cotat la 5,1563 lei, de la un curs de 5,1384 lei. Aurul a fost cotat la 293,2832 lei pentru un gram, față de 290,3856 lei.
Denumire | 22 Nov. 2023 | 21 Nov. 2023 | 20 Nov. 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.9707 | +0.0001 | 4.9706 | -0.0003 | 4.9709 | -0.0002 |
Dolarul SUA | 4.5603 | +0.0201 | 4.5402 | -0.0094 | 4.5496 | -0.0255 |
Francul elveţian | 5.1563 | +0.0179 | 5.1384 | -0.0109 | 5.1493 | -0.0080 |
Lira sterlină | 5.7108 | +0.0145 | 5.6963 | +0.0214 | 5.6749 | -0.0116 |
Leva bulgarească | 2.5415 | +0.0001 | 2.5414 | -0.0002 | 2.5416 | -0.0001 |
Noua lira turcească | 0.1584 | +0.0010 | 0.1574 | -0.0007 | 0.1581 | -0.0016 |
Gramul de aur | 293.2832 | +2.8976 | 290.3856 | +1.3929 | 288.9927 | -3.9457 |
Ai mai putea citi și: Ce se întâmplă cu taxele și impozitele în 2024. Marcel Ciolacu: „Facem la nivel guvernamental toate demersurile”
Știrea este în curs de actualizare…