Banca Națională a României (BNR) a anunțat miercuri un curs de referință de 4,9731 lei pentru un euro, de la un curs de 4,9746 lei înregistrat vineri.
Dolarul a ajuns la 4,5504 lei, de la un curs de 4,4958 lei. Lira sterlină este cotată de BNR la 5,7426 lei, față de 5,7225 lei, înregistrat vineri. Francul elvețian este cotat la 5,3351 lei, de la un curs de 5,3666 lei. Aurul a fost cotat la 300,6318 pentru un gram, față de 298,2747 lei.
Poți citi azi și: Se schimbă radical vremea după Anul Nou. Meteorologii anunță o nouă prognoză pentru 4 săptămâni
Denumire | 3 Ian. 2024 | 29 Dec. 2023 | 28 Dec. 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.9731 | -0.0015 | 4.9746 | -0.0007 | 4.9753 | +0.0033 |
Dolarul SUA | 4.5504 | +0.0546 | 4.4958 | +0.0232 | 4.4726 | -0.0245 |
Francul elveţian | 5.3351 | -0.0315 | 5.3666 | +0.0228 | 5.3438 | +0.0715 |
Lira sterlină | 5.7426 | +0.0201 | 5.7225 | -0.0002 | 5.7227 | +0.0009 |
Leva bulgarească | 2.5427 | -0.0007 | 2.5434 | -0.0004 | 2.5438 | +0.0016 |
Noua lira turcească | 0.1528 | 0 | 0.1528 | +0.0008 | 0.1520 | -0.0009 |
Gramul de aur | 300.6318 | +2.3571 | 298.2747 | -0.2251 | 298.4998 | +0.0254 |
Ai mai putea citi și: Zile libere 2024. De câte zile libere vom beneficia și când este următoarea minivacanță