Curs BNR: Banca Națională a României (BNR) a anunțat luni un curs de referință de 4,9647 lei pentru un euro, de la un curs de 4,9681 lei înregistrat vineri. Dolarul a ajuns la 4,6943 lei, de la un curs de 4,7033 lei. Lira sterlină este cotată de BNR la 5,6915 lei, față de 5,7085 lei, înregistrat vineri Francul elvețian este cotat la 5,1929 lei, de la un curs de 5,2266 lei. Aurul a fost cotat la 301,0881 lei pentru un gram, față de 300,3958 lei.
Cursul BNR comunicat în data de 30 octombrie 2023. Detalii despre cursul valutar stabilit de BNR
Denumire | 30 Oct. 2023 | 27 Oct. 2023 | 26 Oct. 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.9647 | -0.0034 | 4.9681 | +0.0038 | 4.9643 | +0.0015 |
Dolarul SUA | 4.6943 | -0.0090 | 4.7033 | -0.0044 | 4.7077 | +0.0121 |
Francul elveţian | 5.1929 | -0.0337 | 5.2266 | -0.0125 | 5.2391 | -0.0006 |
Lira sterlină | 5.6915 | -0.0170 | 5.7085 | +0.0165 | 5.6920 | +0.0037 |
Leva bulgarească | 2.5384 | -0.0017 | 2.5401 | +0.0019 | 2.5382 | +0.0008 |
Rubla rusească | 0.0503 | 0 | 0.0503 | 0 | 0.0503 | 0 |
Noua lira turcească | 0.1664 | -0.0005 | 0.1669 | -0.0005 | 0.1674 | +0.0005 |
Gramul de aur | 301.0881 | +0.6923 | 300.3958 | -0.7957 | 301.1915 | +3.7185 |
Știrea este în curs de actualizare