Banca Națională a României anunță un nou curs de schimb valutar. Euro crește astăzi, pentru a treia zi consecutivă. De partea cealaltă, Dolarul SUA a raportat și el creșteri semnificative, în timp ce Francul Elvețian a scăzut, iar Lira Sterlină a ajuns la un alt prag, după a doua creștere din această săptămână. Și Gramul de Aur are alt preț față de ieri, mai exact este mai ieftin.
Banca Națională a României (BNR) a anunțat miercuri un curs de referință de 4,9743 lei pentru un euro, de la un curs de 4,9696 lei înregistrat marți. Dolarul a ajuns la 4,7112 4,6874 lei, de la un curs de 4,6874 lei. Lira sterlină este cotată de BNR la 5,7209 lei, față de 5,7148 lei, înregistrat marți. Francul elvețian este cotat la 5,1393 lei, de la un curs de 5,1400 lei. Aurul a fost cotat la 287,0737 lei pentru un gram, față de 288,2732 lei.
Vezi și: Mare atenție, pensionari! La Guvern se lucrează pe 3 scenarii pentru recalcularea pensiilor
Denumire | 27 Sept. 2023 | 26 Sept. 2023 | 25 Sept. 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.9743 | +0.0047 | 4.9696 | +0.0019 | 4.9677 | +0.0002 |
Dolarul SUA | 4.7112 | +0.0238 | 4.6874 | +0.0157 | 4.6717 | +0.0008 |
Francul elveţian | 5.1393 | -0.0007 | 5.1400 | +0.0065 | 5.1335 | -0.0203 |
Lira sterlină | 5.7209 | +0.0061 | 5.7148 | +0.0045 | 5.7103 | -0.0031 |
Leva bulgarească | 2.5433 | +0.0024 | 2.5409 | +0.0010 | 2.5399 | +0.0001 |
Rubla rusească | 0.0488 | +0.0002 | 0.0486 | +0.0001 | 0.0485 | 0 |
Gramul de aur | 287.0737 | -1.1995 | 288.2732 | -0.4416 | 288.7148 | -0.4124 |
Vezi și: Bubuie prețul chiriilor în România. Iată ce se întâmplă, chiar în aceste momente, în marile orașe