Conform noului curs BNR, indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 5,55%. Indicele ROBOR la 3 luni este cel în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei. Indicele ROBOR la 6 luni a stagnat la 5,61%.
Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) scade de la 5,9% în perioada aprilie – iunie, la 5,86% în perioada 1 iulie – 31 septembrie.
Indicele ROBOR reprezintă dobânda zilnică la care sunt dispuse să se împrumute între ele 10 bănci din România (pe diferite scadențe: pe o zi/săptămână/lună, 3/6/12 luni). Se calculează ca medie aritmetică a cotațiilor de dobândă ale acestor bănci pe fiecare scadență, după ce s-au exclus extremele (cea mai mare și cea mai mică dobândă cotată). Calculul este făcut de către o companie financiară independentă (Thomson Reuters) și se afișează zilnic pe site-ul BNR (ora 11:00).
Cel mai cunoscut și folosit indice la creditele consumatorilor este ROBOR 3M (la 3 luni).
IRCC este tot o medie aritmetică de dobânzi zilnice, însă calculată pe un întreg trimestru (nu doar zilnic, ca la ROBOR). De asemenea, la IRCC vorbim de dobânda cu care se împrumută efectiv băncile între ele (nu doar de dobânda pe care și-o oferă băncile, cum este cazul ROBOR, care se calculează zilnic indiferent dacă se fac sau nu tranzacții la aceste cotații), dobânzi care mai sunt și ponderate cu volumul tranzacțiilor pe fiecare scadență (ca să aibă greutate mai mare dobânzile la care s-au făcut cele mai multe tranzacții).
Vezi și:Pe 9 septembrie se lansează o nouă monedă în România. BNR anunță ce valoare va avea
Sucursale regionale | Adresă | Telefon | |
---|---|---|---|
1 | Bucureşti | Bucureşti, Str. Lipscani nr. 16 | 0373 336201 |
2 | Cluj | Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 7 | 0373 335701 |
3 | Constanţa | Constanţa, strada Revoluției din 22 decembrie 1989 nr.1 | 0373 335801 |
4 | Dolj | Craiova, Calea Unirii nr. 6 | 0373 335901 |
5 | Iaşi | Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 17 | 0373 336301 |
6 | Timiş | Timișoara, Bd. I.C. Brătianu nr. 1 | 0373 336901 |
Agenţii | Adresă | Telefon | |
1 | Argeş | Piteşti, Bd. Republicii nr. 69 | 0373 335101 |
2 | Bacău | Bacău, Str. George Bacovia nr. 6 | 0373 335201 |
3 | Bihor | Oradea, Str. Parcul Traian nr. 8 | 0373 335301 |
4 | Braşov | Braşov, Piaţa Sfatului nr. 26 | 0373 335501 |
5 | Brăila | Brăila, Str. Călăraşilor nr. 2 | 0373 335401 |
6 | Buzău | Buzău, Str. Constantin Garoflid nr. 3 | 0373 335601 |
7 | Galaţi | Galaţi, Str. Fraternităţii nr. 2 | 0373 336001 |
8 | Gorj | Târgu Jiu, Str. Geneva nr. 4 | 0373 336101 |
9 | Maramureş | Baia Mare, Str. Gheorghe Şincai nr. 34 | 0373 336401 |
10 | Mureş | Târgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 50 | 0373 336501 |
11 | Prahova | Ploieşti, Piaţa Victoriei nr. 6 | 0373 336601 |
12 | Sibiu | Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 16 | 0373 336701 |
13 | Suceava | Suceava, Str. Ana Ipătescu nr. 1 | 0373 336801 |
Citește și: Ai bani uzați sau rupți? Iată cât plătești la BNR pentru schimbarea lor