Institutul Național de Statistică (INS) a publicat astăzi, 30 iunie, un raport care arată că România a fost cel mai ieftin stat membru din UE la alimente, băuturi nealcoolice și articole de mobilier, în 2022, informează economedia.ro. Statul român este urmat de Polonia, iar la polul opus se află Danemarca și Luxemburg.
În 2022, România a fost cel mai ieftin stat membru din UE la alimente și băuturi nealcoolice, la 72% din media UE. Statul român este urmat de Polonia (73%), iar la polul opus se află Danemarca și Luxemburg (121%).
Datele INS arată că Bulgaria înregistrează cel mai scăzut nivel al tarifelor pentru „Băuturi alcoolice și tutun” (66%), „Îmbrăcăminte și încălțăminte” (80%) și „Întreținerea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili” (37%). În clasament, Bulgaria este urmată de Polonia pentru „Băuturi alcoolice și tutun” (73%) și „Întreținerea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili” (40%).
Citește și despre: Pentru ce plătesc românii internetul. Topul celor mai întâlnite activități în mediul online
Pe de altă parte, Danemarca are cele mai mari prețuri pentru „Îmbrăcăminte și încălțăminte” (133%), iar Irlanda este cea mai scumpă țară din UE la produsele din grupele „Băuturi alcoolice și tutun” (216%) și „Întreținerea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili” (212%).
Indicii nivelului prețurilor pentru principalele grupe de bunuri, conform Economedia.ro:
Țara | Consumul final al gospodăriilor populației | Alimente și băuturi nealcoolice | Băuturi alcoolice și tutun | Îmbrăcăminte și încălțăminte | Întreținerea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili |
Uniunea Europeană (UE 27) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Irlanda | 146 | 115 | 216 | 99 | 212 |
Danemarca | 145 | 121 | 138 | 133 | 182 |
Luxemburg | 137 | 121 | 95 | 107 | 187 |
Finlanda | 127 | 114 | 174 | 116 | 135 |
Suedia | 124 | 114 | 129 | 118 | 122 |
Țările de Jos | 117 | 98 | 113 | 102 | 132 |
Belgia | 115 | 104 | 118 | 102 | 128 |
Franța | 110 | 107 | 132 | 107 | 115 |
Austria | 110 | 107 | 88 | 103 | 110 |
Germania | 109 | 107 | 98 | 99 | 115 |
Italia | 100 | 104 | 93 | 102 | 98 |
Spania | 97 | 99 | 90 | 88 | 102 |
Estonia | 95 | 106 | 103 | 112 | 84 |
Slovacia | 92 | 102 | 87 | 99 | 97 |
Cipru | 91 | 108 | 93 | 94 | 77 |
Slovenia | 91 | 101 | 86 | 97 | 81 |
Portugalia | 90 | 103 | 99 | 101 | 79 |
Grecia | 88 | 107 | 100 | 97 | 70 |
Malta | 88 | 118 | 103 | 103 | 59 |
Cehia | 87 | 97 | 97 | 112 | 86 |
Letonia | 83 | 106 | 98 | 106 | 65 |
Lituania | 78 | 99 | 93 | 103 | 55 |
Croația | 72 | 101 | 89 | 96 | 43 |
Ungaria | 67 | 90 | 78 | 83 | 53 |
Polonia | 62 | 73 | 73 | 90 | 40 |
Bulgaria | 59 | 87 | 66 | 80 | 37 |
România | 58 | 72 | 83 | 87 | 48 |
În ceea ce privește prețurile pentru „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței”, cele din România sunt cele mai scăzute (70%). Statul român este urmat de Bulgaria (71%). Ungaria rămâne cel mai ieftin stat membru pentru grupele „Transport” (72%) și „Recreere și cultură” (64%).
În același timp, în Bulgaria se regăsește cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupa de servicii de cazare și restaurante (51%). Produsele de mobilier, echipamentele de uz caznic și cele pentru întreținerea curentă a locuinței sunt mai scumpe în Luxemburg (126%). În ceea ce privește grupa „Transport”, Danemarca (127%) și Suedia (126%) sunt cele mai scumpe țări din UE. De asemenea, Danemarca este cea mai scumpă țară la grupa „Recreere și cultură “(141%) și la serviciile de cazare și restaurante (156%).
Indicii nivelului prețurilor pentru principalele grupe de bunuri și servicii față de media UE, în anul 2022, conform Economedia.ro:
Țara | Consumul final al gospodăriilor populației | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței | Transport | Recreere și cultură | Restaurante și hoteluri |
Uniunea Europeană (UE 27) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Irlanda | 146 | 106 | 109 | 117 | 129 |
Danemarca | 145 | 125 | 127 | 141 | 156 |
Luxemburg | 137 | 126 | 100 | 120 | 131 |
Finlanda | 127 | 105 | 117 | 125 | 132 |
Suedia | 124 | 114 | 126 | 125 | 128 |
Țările de Jos | 117 | 106 | 117 | 107 | 123 |
Belgia | 115 | 103 | 104 | 104 | 124 |
Franța | 110 | 106 | 107 | 105 | 116 |
Austria | 110 | 109 | 112 | 114 | 106 |
Germania | 109 | 106 | 108 | 107 | 112 |
Italia | 100 | 97 | 97 | 96 | 107 |
Spania | 97 | 98 | 90 | 93 | 84 |
Estonia | 95 | 100 | 93 | 98 | 98 |
Slovacia | 92 | 89 | 86 | 88 | 86 |
Cipru | 91 | 89 | 86 | 91 | 89 |
Slovenia | 91 | 99 | 87 | 96 | 89 |
Portugalia | 90 | 99 | 92 | 92 | 74 |
Grecia | 88 | 89 | 90 | 87 | 86 |
Malta | 88 | 98 | 80 | 92 | 93 |
Cehia | 87 | 97 | 87 | 82 | 69 |
Letonia | 83 | 91 | 82 | 90 | 87 |
Lituania | 78 | 88 | 86 | 82 | 78 |
Croația | 72 | 91 | 81 | 81 | 84 |
Ungaria | 67 | 78 | 72 | 64 | 62 |
Polonia | 62 | 79 | 73 | 67 | 77 |
Bulgaria | 59 | 71 | 74 | 70 | 51 |
România | 58 | 70 | 74 | 66 | 61 |
Vezi și: TOPUL în care România dă bine. Lista țărilor din UE cu cele mai mici prețuri la bunuri și servicii